- - 476
스트로브 스코프 TESTO 476
제조사 : TESTO
제품명 : 스토르브스코프
제품번호 : 476
제품분류 : 조도계/회전계
제품상세정보
| 기술데이터 | TESTO 476 |
| 측정범위 | 30~12500 RPM |
| 정확도 | ±0.01% OF MV (30~12500 RPM) |
| 분해능 | 1 RPM (30~12500 RPM) |
| 작동온도 | &NBSP0~40℃ |
| 크기 | 240X65X50MM |
| 무게 | 465G |
| 디스플레이 | 5DIGIT LCD |
| 작동시간 | 1시간 (30~12500 RPM AT 23℃에서 일반적으로 |
| 조도(조명)&NBSP | 800LUX (약 20CM 거리에서) |
| FLASH ENERGY | 최대 150MJ |
| 보증 | 2년 |


제품정보
파라미터 회전계 측정
제품분류 스토로브스코프
제품번호 0563 4760