- - 405
스틱라인 팬타입 풍속계 TESTO 405
제조사 : TESTO
제품명 : 풍속계
제품번호 : 405
제품분류 : 풍속측정기
제품상세정보
| 기술데이터 | TESTO 405 |
| 측정범위 | 0 ~ 5 M/S (-20 ~ 0 °C) 0 ~ 10 M/S (0 ~ 50 °C) -20 ~ 50 °C 0 ~ 99990 M³/H |
| 분해능 | 0.01M/S 0.1 °C |
| 정확도 | ±(0.1 M/S 측정값의 5%)(0 ~ 2 M/S) ±(0.3 M/S 측정값의 5%)(나머지 범위) ±0.5 °C |
| 작동온도 | 0 ~ 50℃ |
| 보관온도 | -20 ~ 70℃ |
| 배터리타입 | 알카라인(3XAAA) |
| 배터리수명 | 약 20시간 |
| 보증 | 2년 |
| 무게 | 115G |


제품정보
파라미터 풍속 및 다기능
제품분류 풍속계
제품번호 0560 4053