- - 445
HVAC용 다기능 측정기 TESTO 445
제조사 : TESTO
제품명 : 풍속계/다기능
제품번호 : 445
제품분류 : 풍속측정기
제품상세정보
| 기술데이터 | TESTO 445 | ||
| 프로브타입 | 열전대K 타입( NICR_NI) | J타입( FE-CUNI) | NTC |
| 측정범위 | &NBSP-200 ~ 1370℃ | &NBSP-200 ~ 1000℃ | &NBSP-50 ~ 150℃ |
| 정확도 | 측정값의 ±0.5% (-200~-60℃) | 측정값의 ±0.5% (-200~-60℃) | 측정값의±0.5% (100~150℃) |
| 측정값의 ±0.5% (-60~1370℃) | 측정값의 ±0.5% (-60~1000℃) | 측정값의 ±0.2℃ (-25~74.9℃) | |
| ±0.3 °C (-60 ~ 60 °C) | ±0.3℃(-60~60℃) | 측정값의 0.4℃(-50 ~ -25.1 °C) 0.4 °C (75 ~ 99.9 °C) | |
| 분해능 | 0.1℃(-200 ~ 1370℃) | 0.1℃(-200~1000℃) | 0.1℃(-200 ~ 1000℃) |
| 프로브타입 | 테스토습도센서 | 베인 프로브 | 열선 프로브 |
| 측정범위 | &NBSP 0 ~ 100% RH | 0~60M/S | 0~20M/S |
| 정확도 | 프로브 참조 | 프로브 참조 | 프로브 참조 |
| 분해능 | ±0.1% RH | 0.01M/S(0~60M/S) | 0.01M/S (0~60M/S) |
|
(0~100% RH) |
0.1 M/S (10.1~20M/S) | ||
| 프로브타입 | 압력 | CO2 프로브 | CO2 프로브 |
| 측정범위 | 프로브 참조 | 0~1 VOL.%CO2 | 0~10000PPM CO2 |
| 정확도 | 측정값의 ±0.1%&NBSP | 프로브 참조 | ±(100PPM CO2 측정값의±3% ) |
| (5000~10000PPM CO2) | |||
| ±(500PPM CO2 측정값의±2%) | |||
| (0~5000PPM CO2) | |||
| 분해능 | 0.001 HPA(0638 1345 PROBE) | 0 VOL.%CO2 | 1PPM CO2 |
| 0.001 HPA(0638 1445 PROBE) | (0 ~ 1 VOL.% CO2) | (0~10000PPM CO2) | |
| 0.01 HPA(0638 1545 PROBE) | |||
| 1 HPA(0638 1645 PROBE) | |||
| 프로브타입 | CO 프로브 | ||
| 측정범위 | 0 ~ 500 PPM CO | ||
| 정확도 | 측정값의 ±5% (100 ~ 500PPM CO) ±5 PPM CO (0 ~ 100PPM CO) | ||
| 분해능 | 1PPM CO | ||
| (0~500PPM CO) | |||
| 크기 | 215X68X47MM | 하우징 재질 | ABS |
| 무게 | 255G | 전원공급&NBSP | 배터리/충전지 |
| 배터리 수명 | 45시간 | / 메인 유니트 | |
| 작동온도 | 0 ~ 50℃ | PC | RS 232 인터페이스 |
| 보관온도 | -20 ~ 70℃ | 메모리 | 3000 |
| 배터리유형 |
9V 블럭형 |
보증 | 2년 |


제품정보
파라미터 풍속 및 다기능
제품분류 다기능 측정기
제품번호 0563 4450